Cargando datos...

Por paises


Paises Refrescos Cervezas Total
España   España 4204 4103 8307
Alemania   Alemania 402 1528 1930
Inglaterra   Inglaterra 493 865 1358
Holanda   Holanda 383 664 1047
Francia   Francia 489 504 993
Estados Unidos   Estados Unidos 233 510 743
Portugal   Portugal 329 158 487
Italia   Italia 205 233 438
Bélgica   Bélgica 126 217 343
Austria   Austria 211 123 334
Polonia   Polonia 54 215 269
Irlanda   Irlanda 144 100 244
Dinamarca   Dinamarca 50 163 213
Japón   Japón 86 41 127
Suecia   Suecia 35 86 121
Noruega   Noruega 2 113 115
República Checa   República Checa 8 89 97
Canada   Canada 15 81 96
Brasil   Brasil 52 39 91
Thailandia   Thailandia 76 12 88
Escocia   Escocia 0 81 81
China   China 41 18 59
Marruecos   Marruecos 47 10 57
Finlandia   Finlandia 8 47 55
Grecia   Grecia 28 26 54
Rumania   Rumania 6 47 53
México   México 19 30 49
Rúsia   Rúsia 13 34 47
Australia   Australia 8 38 46
Suiza   Suiza 11 34 45
Perú   Perú 0 41 41
Estonia   Estonia 0 36 36
Letonia   Letonia 0 35 35
Turquía   Turquía 14 17 31
Vietnam   Vietnam 27 3 30
Taiwan   Taiwan 30 0 30
Cuba   Cuba 8 20 28
Hungria   Hungria 18 10 28
Eslovenia   Eslovenia 2 26 28
Egipto   Egipto 22 4 26
Argentina   Argentina 3 22 25
Lituania   Lituania 2 23 25
Venezuela   Venezuela 9 15 24
Colombia   Colombia 6 17 23
Túnez   Túnez 13 6 19
Israel   Israel 11 7 18
Arabia Saudí   Arabia Saudí 15 0 15
Emiratos Árabes Unidos   Emiratos Árabes Unidos 14 0 14
Sudáfrica   Sudáfrica 7 6 13
Croacia   Croacia 1 10 11
Luxemburgo   Luxemburgo 0 11 11
Corea del Sur   Corea del Sur 10 0 10
Eslovaquia   Eslovaquia 1 9 10
Chile   Chile 5 4 9
República Dominicana   República Dominicana 3 6 9
Malasia   Malasia 9 0 9
Singapur   Singapur 8 1 9
Bulgaria   Bulgaria 1 7 8
India   India 8 0 8
Indonesia   Indonesia 5 3 8
Jordania   Jordania 8 0 8
Malta   Malta 1 7 8
Bolivia   Bolivia 1 6 7
Nicaragua   Nicaragua 4 3 7
País Desconocido   País Desconocido 6 0 6
Nueva Zelanda   Nueva Zelanda 2 4 6
Puerto Rico   Puerto Rico 5 1 6
Siria   Siria 6 0 6
Angola   Angola 0 5 5
Costa Rica   Costa Rica 1 4 5
Guatemala   Guatemala 5 0 5
Hong Kong   Hong Kong 4 1 5
Nepal   Nepal 0 5 5
Tahití   Tahití 2 3 5
Albania   Albania 0 4 4
Honduras   Honduras 2 2 4
Islandia   Islandia 1 3 4
Tanzania   Tanzania 1 3 4
Yugoslavia   Yugoslavia 1 3 4
Panamá   Panamá 2 1 3
Belice   Belice 0 2 2
Bonia y Herzegovina   Bonia y Herzegovina 0 2 2
Chipre   Chipre 0 2 2
El Salvador   El Salvador 0 2 2
Irán   Irán 0 2 2
República Libanesa   República Libanesa 2 0 2
Montenegro   Montenegro 0 2 2
Papúa Nueva Guinea   Papúa Nueva Guinea 0 2 2
Filipinas   Filipinas 2 0 2
Ucrania   Ucrania 0 2 2
Algeria   Algeria 1 0 1
Andorra   Andorra 1 0 1
Ecuador   Ecuador 1 0 1
Georgia   Georgia 1 0 1
Hawai   Hawai 0 1 1
Kenia   Kenia 1 0 1
Kuwait   Kuwait 1 0 1
Libia   Libia 1 0 1
Qatar   Qatar 1 0 1
Ruanda   Ruanda 0 1 1
Serbia   Serbia 1 0 1
Suazilandia (Esuatini)   Suazilandia (Esuatini) 0 1 1
Yemen   Yemen 1 0 1
Zimbabwe   Zimbabwe 0 1 1
Total de paises:     104 8096 10623 18719