Cargando datos...

Por paises


Paises Refrescos Cervezas Total
España   España 3879 2937 6816
Alemania   Alemania 393 1414 1807
Inglaterra   Inglaterra 479 767 1246
Holanda   Holanda 374 612 986
Francia   Francia 477 438 915
Estados Unidos   Estados Unidos 230 386 616
Portugal   Portugal 277 129 406
Italia   Italia 196 184 380
Austria   Austria 195 120 315
Bélgica   Bélgica 124 179 303
Irlanda   Irlanda 116 83 199
Dinamarca   Dinamarca 45 147 192
Polonia   Polonia 48 137 185
Noruega   Noruega 2 104 106
Suecia   Suecia 31 75 106
Japón   Japón 63 35 98
República Checa   República Checa 8 86 94
Brasil   Brasil 52 36 88
Canada   Canada 15 70 85
Thailandia   Thailandia 73 11 84
Escocia   Escocia 0 71 71
Marruecos   Marruecos 45 10 55
China   China 36 18 54
Grecia   Grecia 27 26 53
Finlandia   Finlandia 8 41 49
México   México 19 27 46
Rumania   Rumania 6 40 46
Australia   Australia 8 38 46
Suiza   Suiza 10 33 43
Rúsia   Rúsia 13 29 42
Perú   Perú 0 41 41
Turquía   Turquía 14 17 31
Vietnam   Vietnam 26 3 29
Taiwan   Taiwan 28 0 28
Eslovenia   Eslovenia 2 26 28
Estonia   Estonia 0 28 28
Letonia   Letonia 0 27 27
Hungria   Hungria 15 10 25
Cuba   Cuba 8 17 25
Egipto   Egipto 22 3 25
Lituania   Lituania 2 22 24
Argentina   Argentina 3 21 24
Colombia   Colombia 6 17 23
Venezuela   Venezuela 9 14 23
Túnez   Túnez 13 6 19
Israel   Israel 11 7 18
Arabia Saudí   Arabia Saudí 15 0 15
Sudáfrica   Sudáfrica 7 6 13
Emiratos Árabes Unidos   Emiratos Árabes Unidos 13 0 13
Croacia   Croacia 1 10 11
Luxemburgo   Luxemburgo 0 11 11
Eslovaquia   Eslovaquia 1 9 10
Singapur   Singapur 8 1 9
Chile   Chile 5 4 9
Malasia   Malasia 9 0 9
República Dominicana   República Dominicana 3 6 9
Bulgaria   Bulgaria 1 7 8
India   India 8 0 8
Jordania   Jordania 8 0 8
Indonesia   Indonesia 5 3 8
Malta   Malta 1 7 8
Corea del Sur   Corea del Sur 7 0 7
Nicaragua   Nicaragua 4 3 7
Bolivia   Bolivia 1 6 7
Nueva Zelanda   Nueva Zelanda 2 4 6
Puerto Rico   Puerto Rico 5 1 6
Siria   Siria 6 0 6
País Desconocido   País Desconocido 6 0 6
Guatemala   Guatemala 5 0 5
Costa Rica   Costa Rica 1 4 5
Nepal   Nepal 0 5 5
Tahití   Tahití 2 3 5
Hong Kong   Hong Kong 4 1 5
Angola   Angola 0 5 5
Yugoslavia   Yugoslavia 1 3 4
Islandia   Islandia 1 3 4
Tanzania   Tanzania 1 2 3
Panamá   Panamá 2 1 3
Papúa Nueva Guinea   Papúa Nueva Guinea 0 2 2
Bonia y Herzegovina   Bonia y Herzegovina 0 2 2
Irán   Irán 0 2 2
El Salvador   El Salvador 0 2 2
Belice   Belice 0 2 2
Honduras   Honduras 2 0 2
República Libanesa   República Libanesa 2 0 2
Montenegro   Montenegro 0 2 2
Chipre   Chipre 0 2 2
Filipinas   Filipinas 2 0 2
Algeria   Algeria 1 0 1
Kenia   Kenia 1 0 1
Georgia   Georgia 1 0 1
Ucrania   Ucrania 0 1 1
Ecuador   Ecuador 1 0 1
Ruanda   Ruanda 0 1 1
Zimbabwe   Zimbabwe 0 1 1
Andorra   Andorra 1 0 1
Kuwait   Kuwait 1 0 1
Yemen   Yemen 1 0 1
Serbia   Serbia 1 0 1
Qatar   Qatar 1 0 1
Libia   Libia 1 0 1
Hawai   Hawai 0 1 1
Total de paises:     102 7557 8665 16222