Cargando datos...

Por paises


Paises Refrescos Cervezas Total
España   España 3748 2542 6290
Alemania   Alemania 376 1387 1763
Inglaterra   Inglaterra 433 750 1183
Holanda   Holanda 332 599 931
Francia   Francia 458 418 876
Estados Unidos   Estados Unidos 208 365 573
Italia   Italia 186 180 366
Austria   Austria 186 117 303
Bélgica   Bélgica 118 172 290
Portugal   Portugal 174 111 285
Irlanda   Irlanda 109 79 188
Dinamarca   Dinamarca 42 143 185
Polonia   Polonia 47 94 141
Noruega   Noruega 2 99 101
Suecia   Suecia 29 70 99
Japón   Japón 62 35 97
República Checa   República Checa 8 81 89
Thailandia   Thailandia 72 11 83
Canada   Canada 13 70 83
Brasil   Brasil 43 35 78
Escocia   Escocia 0 70 70
Marruecos   Marruecos 45 10 55
Grecia   Grecia 26 26 52
China   China 34 18 52
Finlandia   Finlandia 8 41 49
México   México 19 27 46
Australia   Australia 6 38 44
Perú   Perú 0 41 41
Rúsia   Rúsia 13 26 39
Suiza   Suiza 6 32 38
Rumania   Rumania 4 33 37
Turquía   Turquía 13 17 30
Estonia   Estonia 0 28 28
Vietnam   Vietnam 24 3 27
Eslovenia   Eslovenia 2 24 26
Egipto   Egipto 22 3 25
Cuba   Cuba 8 17 25
Letonia   Letonia 0 24 24
Hungria   Hungria 14 10 24
Colombia   Colombia 6 17 23
Taiwan   Taiwan 23 0 23
Argentina   Argentina 2 21 23
Lituania   Lituania 2 20 22
Venezuela   Venezuela 7 14 21
Túnez   Túnez 13 6 19
Israel   Israel 11 7 18
Arabia Saudí   Arabia Saudí 15 0 15
Emiratos Árabes Unidos   Emiratos Árabes Unidos 13 0 13
Sudáfrica   Sudáfrica 7 6 13
Luxemburgo   Luxemburgo 0 10 10
Croacia   Croacia 1 9 10
Eslovaquia   Eslovaquia 0 9 9
Chile   Chile 5 4 9
República Dominicana   República Dominicana 3 6 9
Malasia   Malasia 9 0 9
Indonesia   Indonesia 5 3 8
Malta   Malta 1 7 8
Singapur   Singapur 7 1 8
Bulgaria   Bulgaria 1 7 8
India   India 8 0 8
Jordania   Jordania 8 0 8
Bolivia   Bolivia 1 6 7
Nicaragua   Nicaragua 4 3 7
Nueva Zelanda   Nueva Zelanda 2 4 6
Puerto Rico   Puerto Rico 5 1 6
Siria   Siria 6 0 6
Corea del Sur   Corea del Sur 6 0 6
País Desconocido   País Desconocido 6 0 6
Nepal   Nepal 0 5 5
Tahití   Tahití 2 3 5
Hong Kong   Hong Kong 4 1 5
Guatemala   Guatemala 5 0 5
Costa Rica   Costa Rica 1 4 5
Islandia   Islandia 1 3 4
Yugoslavia   Yugoslavia 1 3 4
Angola   Angola 0 3 3
Tanzania   Tanzania 1 2 3
Panamá   Panamá 2 1 3
Montenegro   Montenegro 0 2 2
Chipre   Chipre 0 2 2
Filipinas   Filipinas 2 0 2
Papúa Nueva Guinea   Papúa Nueva Guinea 0 2 2
Bonia y Herzegovina   Bonia y Herzegovina 0 2 2
Irán   Irán 0 2 2
El Salvador   El Salvador 0 2 2
Belice   Belice 0 2 2
Honduras   Honduras 2 0 2
República Libanesa   República Libanesa 2 0 2
Qatar   Qatar 1 0 1
Libia   Libia 1 0 1
Hawai   Hawai 0 1 1
Algeria   Algeria 1 0 1
Kenia   Kenia 1 0 1
Georgia   Georgia 1 0 1
Ucrania   Ucrania 0 1 1
Ecuador   Ecuador 1 0 1
Ruanda   Ruanda 0 1 1
Zimbabwe   Zimbabwe 0 1 1
Andorra   Andorra 1 0 1
Kuwait   Kuwait 1 0 1
Yemen   Yemen 1 0 1
Serbia   Serbia 1 0 1
Total de paises:     102 7100 8050 15150